속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 튜브 절단 블레이드, OD25×ID10×8×20, 고속 블레이드, 구리 튜브 절단, 정밀 절단, 내구성 절단 |
소재 | SKH51 또는 SKD11 |
사양 | OD25×ID10×8×20° |
가공 | 정밀 CNC 톱니 회전 |
열처리 | HRC 60°-62° |
정확성 | 0.01 |
품질 | 100% 검사 |
표면 마감 | 라 0.8 |
표면 처리 | 붓기 |
서비스 | OEM 또는 ODM |
적용 | 헤어핀 벤더, 튜브 커터, 튜브 절단 기계, 구리 파이프 절단, 알루미늄 파이프 절단 |
튜브 커터 블레이드 OD25×ID10×8×20는 구리 튜브 절단 기계에 설계 된 고속 절단 도구입니다. 그것은 최소한의 부러와 함께 깨끗하고 정확한 절단을 보장합니다.절단 효율과 제품 품질을 향상시키는 것우수한 재료로 만들어진 이 칼은 지속적인 산업용으로 탁월한 내구성을 제공합니다.
사양 | A1 | A2 | A3 | B | C |
---|---|---|---|---|---|
OD32.2×ID15×10.2×C | 과다 복용량 322 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
OD32.5×ID15×10.2×C | 과다 복용량 325 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | 과다 복용 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
OD25.2×ID15×10.2×C | 과다 복용 25.2 | ID15 | 과다 복용 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
OD25.4×ID15×10.2×C | 과다 복용 25.4 | ID15 | 과다 복용 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/관습 |
다른 사양 | 관습 |
광저우 룬시 몰드 (Runshi Mold) 는 정밀 기계 제조 전문업체로, 장비, 핀 매트, 예비 부품, 취약 부품,에어컨 및 열 교환기 코일 제조에 사용되는 절단 도구우리의 전문 지식은 새로운 에너지, 유체 제어, 의료기기, 반도체, 항공우주, 태양광, 리?? 배터리, 석유화학,고 정밀 자동화 장비.
항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플; 항상 운송 전에 최종 검사.
특정 프로젝트에 따라 보통 5~20일이 걸립니다.
네, 우리는 당신의 샘플을 기반으로 가공 부품의 도면을 만들기 위해 측정 할 수 있습니다.
용납되는 배송 조건: FOB, CFR, CIF; 용납되는 지불 통화: USD; 용납되는 지불 유형: T/T, L/C, 웨스턴 유니온; 언어: 영어